所在地:兵庫県 天気:晴れのち曇り 気温:23.2℃ 湿度:53.7% 風向き:時折フォロー
オープンディビジョン Aグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 今泉 健太郎 | 343 |
2 | 三木 仁 | 337.5 | |
3 | 有島 勝成 ★ | 343 | |
2 | 1 | 石井 良典 | 341 |
2 | 小西 憲三郎 | - | |
3 | 安楽 拓也 ★ | 358 | |
3 | 1 | 古賀 誠司 | 331.5 |
2 | グレートフクゾー | - |
オープンディビジョン Bグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 南出 仁寛 ★ | 365.5 |
2 | 松井 英彦 | 320.5 | |
3 | 成枝 裕隆 ★ | 345 | |
2 | 1 | 梅野 和哉 | 274 |
2 | 加崎 充浩 | 340 | |
3 | 1 | 西田 謙司 | - |
2 | 福原 誠 | - |
オープンディビジョン Cグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 大山 隆史 | 343.5 |
2 | 張 慶元 | 335 | |
3 | 酉川 博文 ★ | 355.5 | |
2 | 1 | 山本 傑樹 | 341.5 |
2 | 竹内 徹 | 335 | |
3 | 1 | 岩田 知真 ★ | 349 |
2 | 弥永 貴久 | 337 | |
オープンディビジョン各グループの1位・2位の選手(★6名)が、オープンディビジョン準々決勝に進出。ポイントランキング1位の高田 祐太郎選手、2位の遠崎 秀一選手も加えて、準々決勝は合計8名によるトーナメント戦 |
シニアディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 田中 清弘 | - |
2 | 張 慶元 ★ | 349 | |
3 | 藤尾 善則 | - | |
2 | 1 | 小西 憲三郎 | 335.5 |
2 | 弥永 貴久 | 343 | |
3 | 竹内 徹 | 331.5 | |
3 | 1 | 古賀 誠司 | - |
2 | 遠崎 秀一 | 327 | |
4 | 1 | 福原 誠 | 300 |
2 | 先野 正二 | 341 |
スーパーシニアディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 戸高 洋 | - |
2 | 竹内 徹 | 317 | |
3 | 岩国 時彦 | 284 | |
2 | 1 | 武田 祐幸 | - |
2 | 福原 誠 ★ | 328.5 | |
3 | 桝田 幸彦 | 317 | |
3 | 1 | 先野 正二 | - |
2 | 藤尾 善則 | 280 |
レディスディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 小林 千香 ★ | 282 |
2 | 石田 佳苗 | 252.5 |
オープンディビジョン準々決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 遠崎 秀一 | 286.5 |
2 | 酉川 博文 ★ | 353.5 | |
2 | 1 | 有島 勝成 ★ | 336.5 |
2 | 高田 祐太郎 | 333 | |
3 | 1 | 成枝 裕隆 ★ | 324.5 |
2 | 岩田 知真 | 312 | |
4 | 1 | 安楽 拓也 | 345.5 |
2 | 南出 仁寛 ★ | 355 | |
各組の勝者(★4名)が準決勝進出 |
オープンディビジョン準決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 酉川 博文 | 356 |
2 | 有島 勝成 ★ | 358 | |
2 | 1 | 成枝 裕隆 | 314 |
2 | 南出 仁寛 ★ | 367.5 | |
各組の勝者(★2名)が決勝進出 |
オープンディビジョン3位決定戦 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 酉川 博文 ★ | 356 |
2 | 成枝 裕隆 | 304 |
オープンディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 有島 勝成 ★ | 353 |
2 | 南出 仁寛 | 350.5 |