所在地:兵庫県 天気:曇 気温:23.7℃ 湿度:44.2%
オープンディビジョン Aグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 三木 仁 ★ | 345.5 |
2 | 矢野 義昭 ★ | 343 | |
3 | 飯塚 孝幸 ★ | 324.5 | |
2 | 1 | 遠崎 秀一 | 290.5 |
2 | 三隅 直人 | - | |
3 | 堀田 晃宏 | - |
オープンディビジョン Bグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 大山 隆史 ★ | 362 |
2 | 坂下 隆則 | 306 | |
3 | 今泉 健太郎 ★ | 345 | |
2 | 1 | 丸塚 周太 | 321.5 |
2 | 平尾 勝利 ★ | 332.5 | |
3 | |||
各グループの上位3名、合計6名(★)が、準々決勝に進出。オープンディビジョン年間ポイントランキング1位の松井英彦選手、2位の神矢謹治選手も加えて、準々決勝からは合計8名によるトーナメント戦 |
シニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 吉田 一義 | 303 |
2 | 竹内 徹 | 314 | |
3 | 長岡 徹 ★ | 331 | |
2 | 1 | 平間 日出郎 | 321.5 |
2 | 松尾 武志 | 290.5 | |
3 | 1 | 加崎 充浩 ★ | 326.5 |
2 | 平尾 勝利 ★ | 339.5 | |
上位3名(★)が、準決勝に進出。シニアディビジョン年間ポイントランキング1位の遠崎秀一選手を加えて、準決勝からは合計4名によるトーナメント戦 |
レディスディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 尾川 麻紀 ★ | 301.5 |
2 | 西仲 一美 | - | |
3 | 小林 千香 ★ | 266 | |
上位2名(★)が決勝進出 |
スーパーシニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 藤原 幸三 | 289.5 |
2 | 平間 日出郎 ★ | 333 | |
2 | 1 | 戸高 洋 ★ | 307 |
2 | 竹内 徹 ★ | 289.5 | |
3 | 1 | 坂本 正文 | 273 |
2 | 武田 祐幸 | 276 | |
上位3名(★)が、準決勝に進出。スーパーシニアディビジョン年間ポイントランキング1位の間瀬場茂選手を加えて、準決勝からは合計4名によるトーナメント戦 |
オープンディビジョン準々決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 神矢 謹治 | - |
2 | 平尾 勝利 ★ | 342 | |
2 | 1 | 今泉 健太郎 | 321.5 |
2 | 三木 仁 ★ | 333.5 | |
3 | 1 | 矢野 義昭 | 328.5 |
2 | 飯塚 孝幸 ★ | 339.5 | |
4 | 1 | 大山 隆史 ★ | 338.5 |
2 | 松井 英彦 | 315 |
シニアディビジョン準決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 長岡 徹 | 327 |
2 | 平尾 勝利 ★ | 335.5 | |
2 | 1 | 加崎 充浩 ★ | 314.5 |
2 | 遠崎 秀一 | 277.5 |
レディスディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 尾川 麻紀 ★1 | 268 |
2 | 小林 千香 | 250.5 |
スーパーシニアディビジョン準決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 平間 日出郎 | 297 |
2 | 竹内 徹 ★ | 315 | |
2 | 1 | 戸高 洋 | - |
2 | 間瀬場 茂 ★ | 256.5 |
オープンディビジョン準決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 平尾 勝利 | 335 |
2 | 三木 仁 ★ | 341 | |
2 | 1 | 飯塚 孝幸 ★ | 330.5 |
2 | 大山 隆史 | 309 |
シニアディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 平尾 勝利 ★1 | 325 |
2 | 加崎 充浩 | 325 |
スーパーシニアディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 竹内 徹 | - |
2 | 間瀬場 茂 ★1 | 288 |
オープンディビジョン3位決定戦 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 平尾 勝利 ★3 | 343 |
2 | 大山 隆史 | 339 |
オープンディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 三木 仁 ★1 | 333 |
2 | 飯塚 孝幸 ★2 | - |
SHEEPASSION(シーパッション)/キャスコ株式会社/株式会社タバタ/株式会社竹中肉店/エックスモバイル株式会社/タナカ内装店/株式会社山豊/田中食品株式会社/株式会社プラスワン/姫路相生カントリークラブ
今年度の大会にご参加頂きました選手の皆様、ご協賛企業様、会場ゴルフ場様、ご観戦頂きました多数のギャラリーの皆様、大変有り難うございました。
来年も引き続き、皆様に喜びや楽しさ、更なる感動をご提供出来る大会運営をして参りますので、よろしくお願い致します。
今年一年間、本当に有り難うございました。
LDAA大会運営事務局会長 遠崎 秀一
事務局スタッフ一同