所在地:熊本県 天気:晴 気温:30℃
オープンディビジョン予選 Aグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 木内 俊治 W | 313.5 |
2 | 坂下 隆則 | — | |
2 | 1 | 花堂 祥治 | 283 |
2 | ◎神矢 謹治 ☆1 | 359 | |
3 | 1 | 堀本 翔太 ☆2 | 340 |
2 | 松尾 武志 | — | |
4 | 1 | 庄内 達哉 ☆3 | 319.5 |
2 | 高橋 万里 | 208 | |
神矢謹治選手、堀本翔太選手、庄内達哉選手の3名が決勝進出決定。『W』の選手はワイルドカードにより決勝進出決定。 |
オープンディビジョン予選 Bグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 日高 真一 | — |
2 | ◎平尾 勝利 W | 348.5 | |
2 | 1 | 堀本 祐希 | 243 |
2 | 飯塚 孝幸 ☆1 | 356 | |
3 | 1 | 町田 雄飛 W | 336 |
2 | 米村 和晃 ☆2 | 349 | |
飯塚孝幸選手、米村和晃選手の2名が決勝進出決定。『W』の選手はワイルドカードにより決勝進出決定。 |
シニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 松尾 武志 | 284 |
2 | 飯塚 孝幸 | 337.5 | |
2 | 1 | ◎神矢 謹治 ★1 | 362 |
2 | 平尾 勝利 ★2 | 354 | |
3 | 1 | 田中 清弘 | — |
2 | 花堂 祥治 | 284 | |
★1位の神矢謹治選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を既に獲得済みのため、2位の平尾勝利選手が出場権利を獲得。 |
スーパーシニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 川中 康裕 | 262 |
2 | 庄内 達哉 ★1 | 313 | |
2 | 1 | 花堂 祥治 | 260.5 |
2 | 松尾 武志 | 291.5 | |
★1位の庄内達哉選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
レディースディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | ◎高橋 万里 ★1 | 229.5 |
★1位の高橋万里選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利獲得。 |
オープンディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 木内 俊治 | 332.5 |
2 | 庄内 達哉 | 303 | |
2 | 1 | 町田 雄飛 | 302 |
2 | 堀本 翔太 ★1 | 347 | |
3 | 1 | ◎平尾 勝利 ★3 | 333.5 |
2 | 米村 和晃 ★2 | 343.5 | |
4 | 1 | 飯塚 孝幸 | — |
2 | ◎神矢 謹治 | — | |
★1位の堀本翔太選手、2位の米村和晃選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |