所在地:兵庫県 天気:晴 気温:21℃ 湿度:59.5%
レジェンドディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 岩国 時彦 | - |
2 | 中西 光一 ★ | 309 | |
3 | 藤尾 善則 | - | |
★中西光一選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
レディースディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 金 晶秀 | 257.5 |
2 | 石田 佳苗 | 239 | |
3 | 藤津 真央 | - | |
2 | 1 | 小林 千香 ★ | 263.5 |
2 | 谷口 志麻 | 256.5 | |
★小林千香選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
オープンディビジョン予選 Aグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 平尾 勝利 ☆W | 319 |
2 | 利川 弘行 ☆1 | 335.5 | |
3 | 槇本 展之 | - | |
2 | 1 | 竹本 大希 | - |
2 | 小西 広一 ☆2 | 333.5 | |
3 | 1 | 高田 祐太郎 | - |
2 | 間瀬場 茂 | 277.5 | |
利川弘行選手、小西広一選手、ワイルドカードの平尾勝利選手3名が決勝進出決定。 |
オープンディビジョン予選 Bグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 田中 正義 | 300 |
2 | 富島 正展 | - | |
3 | 佐伯 忍 ☆2 | 341 | |
2 | 1 | 廣岡 篤 | 307.5 |
2 | 今泉 健太郎 ☆1 | 359 | |
3 | 1 | 大谷 大輔 | 286 |
2 | 加崎 充浩 | 315 | |
佐伯忍選手、今泉健太郎選手の2名が決勝進出決定。 |
オープンディビジョン予選 Cグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 堀田 晃宏 ☆1 | 361.5 |
2 | 都倉 孝夫 ☆W | 334.5 | |
2 | 1 | 山田 一大 | - |
2 | 本岡 大造 ☆W | 325 | |
3 | 1 | 永江 義経 ☆2 | 346.5 |
2 | 中安 大介 | - | |
堀田晃宏選手、永江義経選手、ワイルドカードの都倉孝夫選手、本岡大造選手の4名が決勝進出決定。 |
シニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 田中 洋介 | - |
2 | 松尾 武志 | 308 | |
3 | 富島 正展 | 287.5 | |
2 | 1 | 堀田 晃宏 ★ | 341.5 |
2 | 利川 弘行 | - | |
3 | 藤尾 善則 | 250.5 | |
3 | 1 | 平尾 勝利 | 335 |
2 | 間瀬場 茂 | 306.5 | |
3 | 坂本 正文 | 320.5 | |
4 | 1 | 加崎 充浩 | 316.5 |
2 | 竹内 徹 | 312 | |
3 | 井田 直人 | 251 | ★堀田晃宏選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
スーパーシニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 中西 光一 | 284.5 |
2 | 藤尾 善則 | 280 | |
3 | 竹内 徹 | 292 | |
2 | 1 | 坂本 正文 | - |
2 | 渡辺 博士 | 267.5 | |
3 | 松尾 武志 | - | |
3 | 1 | 富島 正展 | 283.5 |
2 | 間瀬場 茂 | 300.5 | |
3 | 山下 一岳 | 273 | |
4 | 1 | 田中 洋介 | 309 |
2 | 堀田 晃宏 ★ | 329 | |
3 | 井田 直人 | - | ★堀田晃宏選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
オープンディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 平尾 勝利 ★2 | 341.5 |
2 | 本岡 大造 | 323 | |
3 | 小西 広一 | 314 | |
2 | 1 | 都倉 孝夫 | - |
2 | 利川 弘行 | 329 | |
佐伯 忍 | 330.5 | ||
3 | 1 | 永江 義経 | - |
2 | 今泉 健太郎 ★3 | 337.5 | |
3 | 堀田 晃宏 ★1 | 345 | |
★1位の堀田晃宏選手、2位の平尾勝利選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
SHEEPASSION(シーパッション)/キャスコ株式会社/株式会社タバタ /タナカ内装店 /田中食品株式会社 /株式会社オトギ緑化プラン /株式会社プラスワン /姫路相生カントリークラブ