所在地:熊本県 天気:晴 気温:38℃
オープンディビジョン予選 Aグループ | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 秋山 敏夫 | - |
2 | 町田 雄飛 ☆2 | 364.5 | |
3 | 松田 光貴 W2 | 360 | |
2 | 1 | 高柳 久哉 | 329 |
2 | 坂本 正文 | 335 | |
3 | 佐伯 忍 ☆1 | 380.5 | |
3 | 1 | ◎平尾 勝利 W1 | 361 |
2 | 戸高 洋 | 337 | |
3 | 中村 哲也 W2 | 360 | 佐伯忍選手、町田雄飛選手の2名が決勝進出決定。『W』の選手はワイルドカードにより決勝進出決定。 |
オープンディビジョン予選 Bグループ | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 坂下 隆則 | 322.5 |
2 | 木内 俊治 | 325 | |
3 | 竹内 徹 | 318.5 | |
2 | 1 | 神矢 謹治 ☆1 | 397 |
2 | 阪田 孝宏 | - | |
3 | 松尾 武志 | 315 | |
3 | 1 | ◎長岡 徹 | 343.5 |
2 | 太田 勝規 | 339.5 | |
3 | 有島 勝成 ☆2 | 345.5 | 神矢謹治選手、有島勝成選手の2名が決勝進出決定。 |
オープンディビジョン予選 Cグループ | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 堀本 翔太 W4 | 345.5 |
2 | 松谷 伸次 | 328.5 | |
3 | 田中 正義 | 294 | |
2 | 1 | 石田 裕輔 | 325 |
2 | 今泉 健太郎 ☆2 | 367.5 | |
3 | 堀本 祐希 | 264 | |
3 | 1 | 米村 和晃 ☆1 | 372 |
2 | ◎山田 一大 W3 | 355 | |
3 | 成枝 裕隆 | 335.5 | 米村和晃選手、今泉健太郎選手の2名が決勝進出決定。 『W』の選手はワイルドカードにより決勝進出決定。 |
シニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 竹内 徹 | 329 |
2 | 田中 清弘 | 312 | |
3 | 戸高 洋 | 302.5 | |
2 | 1 | 松尾 武志 | 310.5 |
2 | 高柳 久哉 | - | |
3 | 秋山 敏夫 | 285.5 | |
3 | 1 | 太田 勝規 | 347.5 |
2 | 長岡 徹 | 321.5 | |
4 | 1 | 平尾 勝利 | 335.5 |
2 | 神矢 謹治 ★ | 386.5 | |
3 | 遠崎 秀一 | 325 | |
★神矢謹治選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
スーパーシニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 戸高 洋 | 333 |
2 | 松尾 武志 | 314 | |
3 | 向坂 隆清 | 314 | |
2 | 1 | 田中 清弘 | 345 |
2 | 竹内 徹 ★2 | 353.5 | |
3 | 坂本 正文 | 333 | |
3 | 1 | 川中 康裕 | 294 |
2 | 長岡 徹 ★ | 361.5 | |
★1位の長岡徹選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会) の出場権利を既に獲得済みのため、2位の竹内徹選手が出場権利を獲得。 |
レディス+レジェンドディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 向坂 隆清 ★Leg1 | 302 |
2 | 石田 佳苗 | 240.5 | |
3 | 堤 寛子 | 249 | |
2 | 1 | 岸川 菜月 ★L | 300 |
2 | 向坂 正江 | 247 | |
3 | 1 | 小林 千香 | 292 |
2 | 金 晶秀 | 289.5 | |
3 | 木内 千恵 | 259.5 | ★レジェンド1位の向坂隆清選手、★レディス1位の岸川菜月選手の両名はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
オープンディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 堀本 翔太 | - |
2 | 山田 一大 | — | |
3 | 中村 哲也 | 310.5 | |
2 | 1 | 松田 光貴 | 368 |
2 | 平尾 勝利 ☆ | 382 | |
3 | 1 | 有島 勝成 | 345.5 |
2 | 町田 雄飛 | 370.5 | |
3 | 今泉 健太郎 | 351 | |
4 | 1 | 米村 和晃 | 310 |
2 | 佐伯 忍 ☆ | 382 | |
3 | 神矢 謹治 ★3 | 372.5 | |
平尾勝利選手、佐伯忍選手の両名は382Yの同記録だったので、3球サドンデス競技を実施 |
オープンディビジョン決勝 3球サドンデス | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 平尾 勝利 ★2 | - |
2 | 佐伯 忍 ★1 | ● | |
サドンデス競技の結果、順位決定 1位:佐伯 忍 2位:平尾勝利 3位:神矢謹治 ※1位の佐伯忍選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。2位の平尾勝利選手はアジアNo.1決定戦の出場権利を既に獲得済みのため、3位の神矢謹治選手が出場権利を獲得。 |