所在地:熊本県 天気:曇のち雨 気温:33℃
オープンディビジョン予選 Aグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 石本 直大 | 273 |
2 | 戸高 洋 | — | |
2 | 1 | 坂下 隆則 | — |
2 | 竹内 徹 | — | |
3 | 1 | 田中 正義 ☆3 | 294.5 |
2 | 原田 晋吉 | - | |
4 | 1 | 堀本 翔太 | - |
2 | ◎平尾 勝利 ☆2 | 344.5 | |
5 | 1 | 米村 和晃 ☆1 | 363.5 |
米村和晃選手、平尾勝利選手、田中正義選手の3名が決勝進出決定。 |
オープンディビジョン予選 Bグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 日高 真一 W | 316.5 |
2 | 町田 雄飛 | 279.5 | |
2 | 1 | 秋山 敏夫 | — |
2 | ◎山田 一大 | 275 | |
3 | 1 | 阪田 孝宏 | 296.5 |
2 | 古澤 最 | 289 | |
4 | 1 | 今泉 健太郎 ☆2 | 339.5 |
2 | 成枝 裕隆 ☆1 | 341 | |
日高真一選手、今泉健太郎選手の2名が決勝進出決定。 『W』の選手はワイルドカードにより決勝進出決定。 |
オープンディビジョン予選 Cグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 坂本 正文 | 289.5 |
2 | 松田 光貴 ☆2 | 353 | |
2 | 1 | ◎神矢 謹治 | — |
2 | 松尾 武志 W | 311 | |
3 | 1 | 石田 裕輔 | 302 |
2 | 岩田 知真 ☆1 | 361 | |
4 | 1 | 太田 勝規 W | 343 |
2 | 堀本 祐希 | 244 | |
岩田知真選手、松田光貴選手の2名が決勝進出決定。 『W』の選手はワイルドカードにより決勝進出決定。 |
シニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 戸高 洋 | 300 |
2 | 田中 清弘 | 320 | |
2 | 1 | 武田 祐幸 | 271.5 |
2 | 神矢 謹治 ★1 | 363.5 | |
3 | 1 | 太田 勝規 ★2 | 355.5 |
2 | 石本 直大 | 272 | |
4 | 1 | 平尾 勝利 | 331.5 |
2 | 秋山 敏夫 | 260.5 | |
5 | 1 | 竹内 徹 | 305 |
2 | 松尾 武志 | 295.5 | |
★1位の神矢謹治選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会の出場権利を既に獲得済みのため、2位の太田勝規選手が出場権利を獲得。 |
スーパーシニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 田中 清弘 ★2 | 295.5 |
2 | 竹内 徹 ★1 | 306.5 | |
2 | 1 | 向坂 隆清 | 263.5 |
2 | 戸高 洋 | - | |
3 | 1 | 武田 祐幸 | 270.5 |
2 | 松尾 武志 | 267 | |
4 | 1 | 川中 康裕 | 247 |
★1位の竹内徹選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を既に獲得済みのため、2位の田中清弘選手が出場権利を獲得。 |
レディースディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 向坂 正江 | 201.5 |
2 | 原田 裕美 | 208 | |
2 | 1 | 石田 佳苗 | 216.5 |
2 | 堤 寛子 | 207 | |
3 | 1 | 金 晶秀 ★2 | 251.5 |
2 | 小林 千香 ★1 | 271.5 | |
★1位の小林千香選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を既に獲得済みのため、2位の金晶秀選手が出場権利を獲得。 |
オープンディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 松尾 武志 | - |
2 | 日高 真一 | 258 | |
2 | 1 | 太田 勝規 | - |
2 | 田中 正義 | - | |
3 | 1 | 今泉 健太郎 | 303.5 |
2 | 成枝 裕隆 | 287.5 | |
4 | 1 | 平尾 勝利 ★3 | 308.5 |
2 | 松田 光貴 ★2 | 310 | |
5 | 5 | 岩田 知真 ★1 | 350.5 |
2 | 米村 和晃 | - | |
★1位の岩田知真選手、2位の松田光貴選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
レジェンドディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 坂本 正文 ★ | 307.5 |
2 | 向坂 隆清 | 252 | |
2 | 1 | 武田 祐幸 | 263 |
★坂本正文選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |