所在地:山口県 天気:曇 気温:31℃ 湿度:80%
オープンディビジョン予選 Aグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 斎藤 隆二 | - |
2 | 松本 拓也 | 286 | |
3 | 坂下 隆則 W1 | 325 | |
2 | 1 | 坂本 正文 | 276 |
2 | 粟村 真悟 | - | |
3 | 田中 清弘 | - | |
3 | 1 | 長岡 徹 W2 | 297.5 |
2 | 松尾 武志 | 272 | |
3 | 南野 雅英 ☆2 | 328.5 | |
4 | 1 | 神矢 謹治 ☆1 | 331 |
2 | 田中 正義 | 275 | |
神矢謹治選手、南野雅英選手、ワイルドカードの坂下隆則選手、長岡徹選手の4名が決勝進出決定。 |
オープンディビジョン予選 Bグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 瀧本 卓史 ☆2 | 304.5 |
2 | 中西 光一 | 288.5 | |
3 | 松本 真也 | 272 | |
2 | 1 | 河本 憲治 | - |
2 | 利川 弘行 | 275 | |
3 | 加崎 充浩 | 296 | |
3 | 1 | 成枝 裕隆 | 277 |
2 | 山田 一大 ☆1 | 315 | |
3 | 平山 貴也 | 289.5 | |
4 | 1 | 高柳 久哉 | - |
2 | 石田 裕輔 | - | |
山田一大選手、瀧本卓史選手の2名が決勝進出決定。 |
シニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 利川 弘行 | - |
2 | 田中 清弘 | 270 | |
3 | 松尾 武志 | 280 | |
2 | 1 | 戸高 洋 | 290 |
2 | 坂本 正文 ★ | 313 | |
3 | 高柳 久哉 | - | |
3 | 1 | 加崎 充浩 | 288 |
2 | 神矢 謹治 | 302.5 | |
4 | 1 | 長岡 徹 | 305 |
2 | 川中 康裕 | 257 | |
★坂本正文選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
スーパーシニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 田中 清弘 | - |
2 | 山下 一岳 | 300.5 | |
3 | 中西 光一 | 312.5 | |
2 | 1 | 松尾 武志 | 302 |
2 | 長岡 徹 ★ | 337 | |
3 | 1 | 坂本 正文 | 288 |
2 | 戸高 洋 | 307 | |
3 | 川中 康裕 | 259.5 | ★長岡徹選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
レディースディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 石田 佳苗 | - |
2 | 黒木 瑠美 | 240.5 | |
3 | 谷口 志麻 ★ | 259.5 | |
★谷口志麻選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
オープンディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 長岡 徹 ★1 | 322.5 |
2 | 坂下 隆則 | 277.5 | |
2 | 1 | 瀧本 卓史 ★3 | 284 |
2 | 山田 一大 | - | |
3 | 1 | 南野 雅英 ★2 | 320.5 |
2 | 神矢 謹治 | - | |
★1位の長岡徹選手、2位の南野雅英選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |