所在地:兵庫県 天気:曇りのち晴れ 気温:28℃
オープンディビジョン Aグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 神矢 謹治 ★ | 329 |
2 | 田中 正義 | 283.5 | |
3 | 松田 光貴 ★ | 310 | |
2 | 1 | 山田 一大 | - |
2 | 南野 雅英 | 308 | |
3 | 堀田 晃宏 | 300.5 | |
3 | 1 | 井上 賢人 ★ | 316.5 |
2 | 飯塚 孝幸 | 305 | |
神矢謹治選手、井上賢人選手、松田光貴選手が準々決勝に進出。 |
オープンディビジョン Bグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 庄内 達哉 ★ | 316.5 |
2 | 長岡 徹 | 281.5 | |
3 | 木内 俊治 | - | |
2 | 1 | 米村 和晃 ★ | 341 |
2 | 佐伯 忍 ★ | 345 | |
3 | 1 | 坂下 隆則 | 277.5 |
2 | 町田 雄飛 | 304 | |
庄内達哉選手、米村和晃選手、佐伯忍選手が準々決勝に進出。 |
オープンディビジョン準々決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 堀本 翔太 ★ | 316 |
2 | 米村 和晃 | 314.5 | 2 | 1 | 佐伯 忍 ★ | 322.5 |
2 | 松田 光貴 | 320.5 | 3 | 1 | 神矢 謹治 ★ | 325 |
2 | 庄内 達哉 | 271.5 | 4 | 1 | 井上 賢人 ★ | 315 |
2 | 平尾 勝利 | ― | |
堀本翔太選手、佐伯忍選手、神矢謹治選手、井上賢人選手が準決勝に進出。 |
オープンディビジョン準決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 堀本 翔太 ★ | 323 |
2 | 佐伯 忍 | 313 | 2 | 1 | 神矢 謹治 ★ | 320.5 |
2 | 井上 賢人 | 309 | |
堀本翔太選手、神矢謹治選手が決勝に進出。 |
オープンディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 堀本 翔太 ★1 | 323 |
2 | 神矢 謹治 ★2 | ― | |
3球交互打ち×2回/制限時間無制限。 優勝は堀本翔太選手、準優勝は神矢謹治選手。 |
オープンディビジョン3位決定戦 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 佐伯 忍 ★3 | 322.5 |
2 | 井上 賢人 | 305.5 | |
シニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 加崎 充浩 | 314.5 |
2 | 太田 勝規 ★ | 319 | 3 | 長岡 徹 ★ | 322.5 |
2 | 1 | 竹内 徹 | 315 | 2 | 堀田 晃宏 | 292.5 |
3 | 庄内 達哉 | 286.5 | 3 | 1 | 飯塚 孝幸 | ― |
2 | 坂本 正文 | ― | |
太田勝規選手、長岡徹選手が準決勝に進出。 |
シニアディビジョン準決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 平尾 勝利 ★ | 320.5 |
2 | 長岡 徹 | 283 | 2 | 1 | 太田 勝規 | 308.5 |
2 | 神矢 謹治 ★ | 337 | |
平尾勝利選手、神矢謹治選手が決勝に進出。 |
シニアディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 神矢 謹治 ★1 | 327 |
2 | 平尾 勝利 ★2 | 304.5 | |
優勝は神矢謹治選手。 |
スーパーシニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 遠崎 秀一 | 260 |
2 | 田中 清弘 | 262 | |
3 | 中西 光一 ★ | 286 | 2 | 1 | 川中 康裕 | 269.5 |
2 | 松尾 武志 | 266 | |
3 | 3 | 1 | 竹内 徹 ★ | 306.5 |
2 | 堀田 晃宏 | ― | |
3 | |||
中西光一選手、竹内徹選手が準決勝に進出。 |
スーパーシニアディビジョン準決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 庄内 達哉 | ― |
2 | 竹内 徹 ★ | 281 | 2 | 1 | 中西 光一 ★ | 262.5 |
2 | 長岡 徹 | ― | |
竹内徹選手、中西光一選手が決勝に進出。 |
スーパーシニアディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 竹内 徹 ★1 | 300.5 |
2 | 中西 光一 ★2 | 257 | |
優勝は竹内徹選手。 |
レディースディビジョン準決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 高橋 万里 | 205.5 |
2 | 小林 千香 ★ | 265.5 | |
3 | 岸川 菜月 ★ | 273 | 2 | 1 | 谷口 志麻 | 261 |
2 | 金 晶秀 | 226.5 | |
3 | |||
小林千香選手、岸川菜月選手が決勝に進出。 |
レディースディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 岸川 菜月 ★1 | 267.5 |
2 | 小林 千香 ★2 | ― | |
優勝は岸川菜月選手。 |
レジェンドディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 坂本 正文 | ― |
2 | 向坂 隆庸 | 244.5 | |
3 | 中西 光一 | 273.5 | |
優勝は中西光一選手。 |