所在地:熊本県 天気:晴 気温:31.8℃ 湿度:70%
オープンディビジョン予選 Aグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 三上 慎司 ☆1 | 331.5 |
2 | 日高 真一 | - | 2 | 1 | 佐々木 祐一郎 | - |
2 | 古澤 最 | - | 3 | 1 | 木内 俊治 | 279.5 |
2 | 花堂 祥治 | - | |
4 | 1 | 松尾 武志 | - |
2 | 坂下 隆則 ☆W | 302 | |
5 | 1 | 平尾 勝利 | 287.5 |
2 | 高柳 久哉 ☆2 | 327.5 | |
6 | 1 | 米村 和晃 | 276 |
1位の三上慎司選手、ワイルドカードの坂下隆則選手の2名が決勝進出決定。(高柳久哉選手は決勝競技棄権) |
オープンディビジョン予選 Bグループ | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 成枝 裕隆 ☆W | 321 |
2 | 上内 寿夫 | - | 2 | 1 | 村松 陸 | 292.5 |
2 | 小谷 成望 | 271 | 3 | 1 | 太田 勝規 | - |
2 | 石田 裕輔 | - | 4 | 1 | 阪田 孝宏 | 275.5 |
2 | 田中 正義 | - | |
5 | 1 | 松田 光貴 ☆1 | 352 |
2 | 堀本 翔太 ☆2 | 333.5 | |
1位の松田光貴選手、2位の堀本翔太選手、ワイルドカードの成枝裕隆選手は決勝進出決定。 |
シニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 坂下 隆則 | 292.5 |
2 | 堀本 健太郎 | 260 | 2 | 1 | 花堂 祥治 | 282.5 |
2 | 田中 清弘 ☆3 | 308.5 | 3 | 1 | 村松 浩 | 290 |
2 | 松尾 武志 | 277.5 | 4 | 1 | 武田 祐幸 | 286 |
2 | 長岡 徹 ☆3 | 308.5 | 5 | 1 | 高柳 久哉 | - |
2 | 太田 勝規 ★2 | 314 | |
6 | 1 | 神矢 謹治 | - |
2 | 平尾 勝利 ★1 | 321 | |
1位の平尾勝利選手と2位の太田勝規選手は既にアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を保持しているため、3位の田中清弘選手と長岡徹選手の2名によるサドンデス競技(3位決定戦)を実施。 |
シニアディビジョン3位決定戦 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 長岡 徹 | ● |
2 | 田中 清弘 ★3 | — | |
★サドンデス競技の結果、長岡徹選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
レディスディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 石田 佳苗 ★2 | 206 |
2 | 向坂 正江 | - | |
2 | 1 | 楢原 邦子 ★1 | 261.5 |
1位の楢原邦子選手は既に既に決勝大会の出場権利を保持しているため、2位の石田佳苗選手がアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
スーパーシニアディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 平尾 勝利 ★1 | 334.5 |
2 | 向坂 庸隆 | 261 | 2 | 1 | 松尾 武志 | 290 |
2 | 花堂 祥治 | - | 3 | 1 | 武田 祐幸 | 298.5 |
2 | 田中 清弘 | 270 | 4 | 1 | 長岡 徹 ★2 | 331.5 |
1位の平尾勝利選手は既にアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を保持しているため、2位の長岡徹選手が決勝大会の出場権利を獲得。 |
レジェンドディビジョン | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 向坂 庸隆 | 260.5 |
2 | 石田 律也 | 262.5 | |
2 | 1 | 西浦 勝規 ★1 | 264.5 |
★西浦勝規選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |
オープンディビジョン決勝 | |||
---|---|---|---|
打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
1 | 1 | 坂下 隆則 | 311 |
2 | 成枝 裕隆 | 314.5 | 2 | 1 | 三上 慎司 ★2 | 340 |
2 | 堀本 翔太 ★3 | 339 | 3 | 1 | 松田 光貴 ★1 | 345 |
★松田光貴選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 |