所在地:山口県 天気:曇→雨→晴 気温:31℃ 湿度:80%
| オープンディビジョン予選 Aグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 原田 晋吉 | — |
| 2 | 岩崎 秀星 | — | 2 | 1 | 松田 光貴 ☆1 | 304 |
| 2 | 高柳 久哉 | 280 | 3 | 1 | 山田 一大 ☆2 | 286 |
| 2 | 堀本 翔太 | — | 4 | 1 | 大谷 大輔 | 281 |
| 2 | 今里 成貴 | — | |
| 松田光貴選手、山田一大選手の2名が決勝進出決定。 | |||
| オープンディビジョン予選 Bグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 松岡 義和 | — |
| 2 | 福嶋 栄太郎 | — | 2 | 1 | 三上 慎司 ☆2 | 306.5 |
| 2 | 石田 裕輔 ☆3 | 288.5 | 3 | 1 | 田中 正義 | — |
| 2 | 阪田 孝宏 | — | 4 | 1 | 太田 勝規 ☆W | 284.5 |
| 2 | 山本 傑樹 ☆W | 285.5 | 5 |
| 1 | 三隅 直人 ☆1 | 314.5 | |
| 三隅直人選手、三上慎司選手、石田祐輔選手、太田勝規選手、山本傑樹選手は決勝進出決定。 | |||
| シニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 古賀 昭人 | 260 |
| 2 | 武田 祐幸 | 251 | 2 | 1 | 堀本 健太郎 | — |
| 2 | 太田 勝規 ★ | 301.5 | 3 | 1 | 神矢 謹治 | 280.5 |
| 2 | 松尾 武志 | 251 | 4 | 1 | 高柳 久哉 | 261 |
| 2 | 橘 俊次 | 264 | 5 | 1 | 長岡 徹 | — |
| 2 | 今里 成貴 | — | |
| ★太田勝規選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 | |||
| レディスディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 猪野 美由紀 | 179.5 |
| 2 | 石田 佳苗 | 175.5 | |
| 3 | 原田 裕美 ★ | 179.5 | |
| 猪野、原田両選手が同記録だったため、3球サドンデス競技を実施。競技の結果、原田選手の優勝が決定。 注)原田裕美選手の記録は計測基準200Yを超えて いないため、アジアNo.1決定戦出場権利の付与は無し。 |
|||
| スーパーシニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 長岡 徹 | — |
| 2 | 武田 祐幸 | — | 2 | 1 | 松尾 武志 | — |
| 2 | 川中 康裕 | — | 3 | 1 | 古賀 昭人 ★ | 250 |
| 2 | 田中 清弘 | — | |
| ★古賀昭人選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 | |||
| レジェンドディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 武田 祐幸 ★ | 270 |
| 2 | 岩国 時彦 | — | |
| 3 | 加来 佐吉 | — | |
| ★武田祐幸選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。 | |||
| オープンディビジョン決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 太田 勝規 ★2 | 302.5 |
| 2 | 山本 傑樹 | 294 | 2 | 1 | 石田 裕輔 | 279 |
| 2 | 山田 一大 | 290 | 3 | 1 | 松田 光貴 ★3 | 295 |
| 2 | 三上 慎司 | 285.5 | 4 |
| 1 | 三隅 直人 ★1 | 317 | |
| ★三隅直人選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の 参加権利を獲得しているため、2位の太田勝規選手に出場権利を授与。 | |||